Cities With Biggest Houses In USA
| Rank | City | Median House Size (Sq/Ft) |
|---|---|---|
| 1 | Houston | 1952 |
| 2 | Atlanta | 1914 |
| 3 | Washington, DC | 1908 |
| 4 | Dallas | 1862 |
| 5 | Austin, TX | 1861 |
| 6 | Las Vegas | 1835 |
| 7 | Phoenix | 1832 |
| 8 | Raleigh, NC | 1795 |
| 9 | Boston | 1767 |
| 10 | Orlando | 1758 |
| 11 | San Diego | 1744 |
| 12 | Nashville | 1731 |
| 13 | Philadelphia | 1728 |
| 14 | Charlotte, NC | 1722 |
| 15 | Richmond, VA | 1716 |
| 16 | Miami | 1711 |
| 17 | San Jose, CA | 1711 |
| 18 | Virginia Beach, VA | 1708 |
| 19 | New York | 1704 |
| 20 | San Antonio | 1694 |
| 21 | Riverside, CA | 1683 |
| 22 | Denver | 1675 |
| 23 | Indianapolis | 1674 |
| 24 | Memphis | 1673 |
| 25 | Jacksonville | 1670 |
| 26 | Sacramento | 1661 |
| 27 | San Francisco | 1650 |
| 28 | Seattle | 1650 |
| 29 | Los Angeles | 1618 |
| 30 | Portland | 1617 |
| 31 | Cincinnati | 1606 |
| 32 | Oklahoma City | 1576 |
| 33 | Columbus, OH | 1572 |
| 34 | Tampa | 1545 |
| 35 | Chicago | 1517 |
| 36 | Cleveland | 1513 |
| 37 | Baltimore | 1504 |
| 38 | Louisville | 1482 |
| 39 | Providence, RI | 1456 |
| 40 | Pittsburgh | 1452 |
| 41 | Kansas City, MO | 1428 |
| 42 | St Louis | 1404 |
| 43 | Milwaukee | 1388 |
| 44 | Minneapolis | 1360 |
| 45 | Detroit | 1333 |
Cash Offer in 24 Hours
Thanks for contacting Dr Cash Home Buyers! We will be contacting you ASAP. Ask about our FREE Evaluation. We make cash offers within 24 hours of our initial house inspection.